本表记录的观察范围包括湔江河谷海窝子至原永定乡牌坊沟水库,海拔700-1000米,河谷村庄丘陵地带,另有少量记录于白水河自然保护区,银厂沟大龙潭,通济天台山,葛仙山熙玉村等地,只涉及彭州境内很小的区域,再者水平/精力有限,很多鸟类没能识别,未作记录,例如柳莺,鹨等雀形目鸟类,期待后续有更多朋友加入,来丰富这份清单。目前记录180种,应该包括了常见鸟种,可供新朋友入门。若有记录偏差或鸟种误判,请见谅,并欢迎指正,可发邮件到ralph.liu@birding.fun,谢谢。——2022年第一版
在2022版基础上,近几年主要由九米(钱琳)记录到了不少彭州境内的鸟种,同时由于牛心山猛禽迁徙观察的热度上升,也有更多观鸟人到此观鸟并上传记录,遂根据彭州鸟类观察小组的实证记录和中国观鸟记录中心的数据,重新整理一份彭州鸟类名录,供大家参考。目前确认记录鸟类292种,另有存疑或推测鸟种114种。
鸟种分类参考中国鸟类分类与分布名录(第四版)(郑光美院士主编,科学出版社2023年6月出版)和成都鸟类名录5.0(2025年3月25日更新),按月度记录频次汇总如下表,供查阅。更新时间:2026.2.1,统计期间:2019.2.4至2026.2.1,部分鸟种做了图片参考,可 Ctrl+F 搜索鸟种名称,点击链接查看。
使用手机或平板小尺寸屏幕设备的朋友,建议下载PDF版本。
| 目 | 科 | 中文名 | 国家保护动物等级 | IUCN红色名录等级 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 佛法僧目 | 翠鸟科 | 冠鱼狗 | – | LC | 1 | |||||||||||
| 普通翠鸟 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 鸽形目 | 鸠鸽科 | 山斑鸠 | – | LC | 1 | 1 | ||||||||||
| 珠颈斑鸠 | – | LC | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 鹤形目 | 秧鸡科 | 白胸苦恶鸟 | – | LC | 1 | |||||||||||
| 骨顶鸡 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 鸻形目 | 彩鹬科 | 彩鹬 | – | LC | 2 | |||||||||||
| 反嘴鹬科 | 反嘴鹬 | – | LC | 1 | ||||||||||||
| 黑翅长脚鹬 | – | LC | 2 | 1 | ||||||||||||
| 鸻科 | 凤头麦鸡 | – | NT | 5 | 2 | |||||||||||
| 环颈鸻 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 长嘴剑鸻 | – | LC | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
| 鹮嘴鹬科 | 鹮嘴鹬 | 二级 | LC | 3 | 2 | |||||||||||
| 丘鹬科 | 白腰草鹬 | – | LC | 5 | 1 | |||||||||||
| 黑腹滨鹬1 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 红脚鹬 | – | LC | 1 | 1 | ||||||||||||
| 矶鹬 | – | LC | 7 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 青脚滨鹬 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 青脚鹬 | – | LC | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 扇尾沙锥 | – | LC | 3 | 1 | ||||||||||||
| 鸡形目 | 雉科 | 红腹锦鸡 | 二级 | LC | 2 | |||||||||||
| 灰胸竹鸡 | – | LC | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 雉鸡 | – | LC | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
| 鲣鸟目 | 鸬鹚科 | 普通鸬鹚 | – | LC | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 鹃形目 | 杜鹃科 | 大杜鹃 | – | LC | 3 | |||||||||||
| 红翅凤头鹃 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 四声杜鹃 | – | LC | 6 | 4 | ||||||||||||
| 乌鹃 | – | LC | 5 | 3 | 1 | |||||||||||
| 鹰鹃2 | – | LC | 1 | 9 | 5 | 2 | ||||||||||
| 噪鹃 | – | LC | 1 | 11 | 5 | 1 | ||||||||||
| 䴕形目 | 拟啄木鸟科 | 大拟啄木鸟 | – | LC | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 啄木鸟科 | 斑姬啄木鸟 | – | LC | 2 | 3 | |||||||||||
| 赤胸啄木鸟 | – | LC | 1 | 1 | ||||||||||||
| 大斑啄木鸟 | – | LC | 1 | 1 | ||||||||||||
| 灰头绿啄木鸟3 | – | LC | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 蚁䴕 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 䴙䴘目 | 䴙䴘科 | 凤头䴙䴘 | – | LC | 4 | 1 | ||||||||||
| 黑颈䴙䴘 | 二级 | LC | 1 | 1 | ||||||||||||
| 小䴙䴘 | – | LC | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 雀形目 | 鹎科 | 白头鹎 | – | LC | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 黑短脚鹎 | – | LC | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 黄臀鹎 | – | LC | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 领雀嘴鹎 | – | LC | 4 | 6 | 5 | 3 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 绿翅短脚鹎 | – | LC | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 伯劳科 | 虎纹伯劳 | – | LC | 3 | 1 | |||||||||||
| 灰背伯劳 | – | LC | 2 | 1 | ||||||||||||
| 楔尾伯劳 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 棕背伯劳 | – | LC | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 戴菊科 | 戴菊 | – | LC | 1 | ||||||||||||
| 鸫科 | 斑鸫 | – | LC | 1 | 1 | |||||||||||
| 红尾鸫 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 怀氏虎斑地鸫 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 灰翅鸫 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 灰头鸫 | – | LC | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 乌鸫 | – | LC | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 河乌科 | 褐河乌 | – | LC | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 黄鹂科 | 黑枕黄鹂 | – | LC | 12 | 1 | 1 | ||||||||||
| 鹡鸰科 | 白鹡鸰 | – | LC | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 粉红胸鹨 | – | LC | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 灰鹡鸰 | – | LC | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 山鹡鸰 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 树鹨 | – | LC | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 水鹨 | – | LC | 3 | 1 | ||||||||||||
| 鹪鹩科 | 鹪鹩 | – | LC | 2 | 4 | |||||||||||
| 鹃鵙科 | 小灰山椒鸟 | – | LC | 1 | ||||||||||||
| 长尾山椒鸟 | – | LC | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 卷尾科 | 发冠卷尾 | – | LC | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 黑卷尾 | – | LC | 1 | 1 | ||||||||||||
| 灰卷尾 | – | LC | 2 | |||||||||||||
| 椋鸟科 | 八哥 | – | LC | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 灰椋鸟 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 丝光椋鸟 | – | LC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 柳莺科 | 黑眉柳莺 | – | LC | 1 | ||||||||||||
| 华西柳莺 | – | NR | 1 | 1 | ||||||||||||
| 黄腰柳莺 | – | LC | 2 | 2 | ||||||||||||
| 灰冠鹟莺 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 灰喉柳莺 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 云南柳莺 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 棕眉柳莺 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 梅花雀科 | 白腰文鸟 | – | LC | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 鹛科 | 斑胸钩嘴鹛 | – | LC | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 红头穗鹛 | – | LC | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 棕颈钩嘴鹛 | – | LC | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 雀科 | 家麻雀 | – | LC | 1 | 1 | |||||||||||
| 麻雀 | – | LC | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 山麻雀 | – | LC | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 雀鹛科 | 灰眶雀鹛 | – | NR | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 山雀科 | 黄腹山雀 | – | LC | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 黄眉林雀 | – | LC | 2 | |||||||||||||
| 绿背山雀 | – | LC | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 煤山雀 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 远东山雀 | – | NR | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 扇尾莺科 | 纯色山鹪莺 | – | LC | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 树莺科 | 强脚树莺 | – | LC | 2 | 1 | 8 | 1 | |||||||||
| 异色树莺 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 棕顶树莺 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 棕脸鹟莺 | – | LC | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 太阳鸟科 | 蓝喉太阳鸟 | – | LC | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 鹟科 | 白顶溪鸲 | – | LC | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 白冠燕尾 | – | LC | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 白眉林鸲 | – | LC | 2 | |||||||||||||
| 北红尾鸲 | – | LC | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 黑喉红尾鸲 | – | LC | 2 | 1 | ||||||||||||
| 黑喉石䳭 | – | NR | 1 | |||||||||||||
| 红尾水鸲 | – | LC | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 红胁蓝尾鸲 | – | LC | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 灰林䳭 | – | LC | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 蓝额红尾鸲 | – | LC | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 蓝矶鸫 | – | LC | 1 | 1 | ||||||||||||
| 蓝眉林鸲 | – | LC | 2 | |||||||||||||
| 栗腹矶鸫 | – | LC | 2 | |||||||||||||
| 铜蓝鹟 | – | LC | 1 | 1 | ||||||||||||
| 乌鹟 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 小燕尾 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 紫啸鸫 | – | LC | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 鹀科 | 凤头鹀 | – | LC | 1 | ||||||||||||
| 黄喉鹀 | – | LC | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 灰头鹀 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 蓝鹀 | 二级 | LC | 1 | |||||||||||||
| 小鹀 | – | LC | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 仙莺科 | 方尾鹟 | – | LC | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 绣眼鸟科 | 暗绿绣眼鸟 | – | LC | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 白领凤鹛 | – | LC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 黑颏凤鹛 | – | LC | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 栗颈凤鹛 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 纹喉凤鹛 | – | LC | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 旋壁雀科 | 红翅旋壁雀 | – | LC | 1 | ||||||||||||
| 旋木雀科 | 高山旋木雀 | – | LC | 1 | ||||||||||||
| 鸦科 | 大嘴乌鸦 | – | LC | 1 | 1 | |||||||||||
| 红嘴蓝鹊 | – | LC | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 松鸦 | – | LC | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 喜鹊 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 鸦雀科 | 点胸鸦雀 | – | LC | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 灰喉鸦雀 | – | LC | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 灰头雀鹛 | – | LC | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 灰头鸦雀 | – | LC | 1 | 1 | ||||||||||||
| 金胸雀鹛 | 二级 | LC | 1 | 1 | ||||||||||||
| 棕头鸦雀 | – | LC | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 岩鹨科 | 棕胸岩鹨 | – | LC | 1 | 1 | |||||||||||
| 燕科 | 淡色沙燕 | – | LC | 1 | 1 | |||||||||||
| 家燕 | – | LC | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| 金腰燕 | – | LC | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 崖沙燕 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 燕雀科 | 暗胸朱雀 | – | LC | 1 | 1 | |||||||||||
| 黑尾蜡嘴雀 | – | LC | 1 | 1 | ||||||||||||
| 红眉松雀 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 黄颈拟蜡嘴雀 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 灰头灰雀 | – | LC | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 金翅雀 | – | LC | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 酒红朱雀 | – | LC | 2 | |||||||||||||
| 普通朱雀 | – | LC | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 燕雀 | – | LC | 1 | 2 | ||||||||||||
| 棕朱雀 | – | LC | 1 | 1 | ||||||||||||
| 莺雀科 | 淡绿鵙鹛 | – | LC | 1 | ||||||||||||
| 红翅鵙鹛 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 噪鹛科 | 白颊噪鹛 | – | LC | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 橙翅噪鹛 | 二级 | LC | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 黑顶噪鹛 | – | LC | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 红嘴相思鸟 | 二级 | LC | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 灰翅噪鹛 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 蓝翅希鹛 | – | LC | 1 | 1 | ||||||||||||
| 丽色噪鹛 | 二级 | LC | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 矛纹草鹛 | – | LC | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 眼纹噪鹛 | 二级 | LC | 2 | |||||||||||||
| 长尾山雀科 | 红头长尾山雀 | – | LC | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 隼形目 | 隼科 | 红隼 | 二级 | LC | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 燕隼 | 二级 | LC | 1 | 1 | ||||||||||||
| 游隼 | 二级 | LC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 鹈形目 | 鹭科 | 白鹭 | – | LC | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 苍鹭 | – | LC | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 池鹭 | – | LC | 2 | 1 | ||||||||||||
| 大白鹭 | – | LC | 3 | 1 | ||||||||||||
| 绿鹭 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 牛背鹭 | – | NR | 2 | |||||||||||||
| 夜鹭 | – | LC | 1 | 1 | ||||||||||||
| 中白鹭 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 犀鸟目 | 戴胜科 | 戴胜 | – | LC | 1 | |||||||||||
| 鸮形目 | 仓鸮科 | 草鸮 | 二级 | LC | 1 | |||||||||||
| 鸱鸮科 | 北鹰鸮 | 二级 | LC | 1 | ||||||||||||
| 红角鸮 | 二级 | LC | 2 | 1 | ||||||||||||
| 灰林鸮 | 二级 | LC | 1 | |||||||||||||
| 领角鸮 | 二级 | LC | 1 | |||||||||||||
| 领鸺鹠 | 二级 | LC | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 四川林鸮4 | 一级 | NR | 1 | |||||||||||||
| 雁形目 | 鸭科 | 白眼潜鸭 | – | NT | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 斑嘴鸭 | – | LC | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
| 赤颈鸭 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 赤麻鸭 | – | LC | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
| 赤膀鸭 | – | LC | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
| 赤嘴潜鸭 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 凤头潜鸭 | – | LC | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 红头潜鸭 | – | VU | 1 | 2 | ||||||||||||
| 红胸秋沙鸭 | – | LC | 3 | 1 | ||||||||||||
| 花脸鸭 | 二级 | LC | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 罗纹鸭 | – | NT | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 绿翅鸭 | – | LC | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
| 绿头鸭 | – | LC | 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
| 琵嘴鸭 | – | LC | 1 | |||||||||||||
| 普通秋沙鸭 | – | LC | 2 | 2 | ||||||||||||
| 鹊鸭 | – | LC | 1 | 2 | ||||||||||||
| 鸳鸯 | 二级 | LC | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 长尾鸭 | – | VU | 1 | |||||||||||||
| 针尾鸭 | – | LC | 2 | 1 | ||||||||||||
| 夜鹰目 | 夜鹰科 | 普通夜鹰 | – | LC | 1 | 1 | ||||||||||
| 鹰形目 | 鹗科 | 鹗 | 二级 | LC | 1 | 1 | ||||||||||
| 鹰科 | 白肩雕 | 一级 | VU | 1 | ||||||||||||
| 白尾鹞 | 二级 | LC | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 苍鹰 | 二级 | LC | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 赤腹鹰 | 二级 | LC | 6 | 1 | ||||||||||||
| 短趾雕 | 二级 | LC | 1 | 1 | ||||||||||||
| 凤头蜂鹰 | 二级 | LC | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||||
| 凤头鹰 | 二级 | LC | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 褐冠鹃隼 | 二级 | LC | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 黑冠鹃隼 | 二级 | LC | 7 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 黑鸢 | 二级 | LC | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 灰脸鵟鹰 | 二级 | LC | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 普通鵟 | 二级 | LC | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | |||||||
| 雀鹰 | 二级 | LC | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||
| 日本松雀鹰 | 二级 | LC | 1 | |||||||||||||
| 蛇雕 | 二级 | LC | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| 松雀鹰 | 二级 | LC | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 乌雕 | 一级 | VU | 1 | 1 | ||||||||||||
| 靴隼雕 | 二级 | LC | 1 | 1 | ||||||||||||
| 鹰雕 | 二级 | NT | 1 | |||||||||||||
| 雨燕目 | 雨燕科 | 白腰雨燕 | – | LC | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 小白腰雨燕 | – | LC | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
注释:
- 黑腹滨鹬,2020年11月在鸭子河马井段观察到一只不同于青脚滨鹬的鸟类,体型略大,嘴更长,但其他特征不明显,有待进一步核实
- 鹰鹃,参考成都鸟类名录2.0,有霍氏鹰鹃和大鹰鹃,未作深入了解,暂以鹰鹃代之
- 灰头绿啄木鸟,成都鸟类名录2.0更新为黑枕绿啄木鸟
- 四川林鸮,2021年3月17日在葛仙山景区内,听到低沉短促两声呜鸣,海拔1100米,针阔混交林。是误判,留个反面教材吧
